Legende: X = belegt / = Anreise / Abreise
2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | X | X | X | / | |||||||||||||||||||||||||||
Februar | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
März | X | X | X | / | / | X | X | X | / | / | X | ||||||||||||||||||||
April | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X | X | / | X | |||||||||||
Mai | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X | X | / | X | X | X | X | ||||||||||||
Juni | X | X | / | / | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Juli | X | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | X | X | |
August | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X |
September | / | / | X | X | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | X | X |
Oktober | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | X | / | |||||||||
November | / | X | X | X | X | / | |||||||||||||||||||||||||
Dezember | / | X | X | X | X | X | X | X | X |
2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | X | X | X | X | / | ||||||||||||||||||||||||||
Februar | / | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
März | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X | X | |
April | X | X | X | X | / | ||||||||||||||||||||||||||
Mai | / | X | X | X | X | X | / | X | X | X | X | X | / | / | X | X | |||||||||||||||
Juni | X | / | |||||||||||||||||||||||||||||
Juli | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | / | X | X | X | X | X | X | / | ||||||||||
August | / | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | / | |||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember |